MLS Pronostic
Les deux équipes marquent
Bet Now
»
New York City
5 fois de suite : les deux équipes ont marqué
Philadelphia Union
dans 6/7 matchs : les deux équipes ont marqué
H2H
ce pari serait passé lors de 7/10 confrontations directes.
Plus de 2,5 buts
Bet Now
»
Chicago Fire
5 fois de suite : plus de 2,5 buts· (Dom)
Portland Timbers
5 fois de suite : plus de 2,5 buts
H2H
ce pari serait passé lors de 3/3 confrontations directes.
Plus de 2,5 buts
Bet Now
»
Austin
dans 6/7 matchs : plus de 2,5 buts
Dallas
dans 5/7 matchs : plus de 2,5 buts
H2H
ce pari serait passé lors de 5/9 confrontations directes.
Vancouver Whitecaps but 2e MT
Bet Now
»
Seattle Sounders
dans 6/7 matchs : a encaissé (2e MT)
Vancouver Whitecaps
dans 7/9 matchs : a marqué (2e MT)
H2H
ce pari serait passé lors de 6/9 confrontations directes.
Les deux équipes marquent
Bet Now
»
SJ Earthquakes
dans 9/10 matchs : les deux équipes ont marqué
St. Louis City
dans 3/4 matchs : les deux équipes ont marqué
H2H
ce pari serait passé lors de 6/8 confrontations directes.
Moins 1,5 buts en 2ème MT
Bet Now
»
Los Angeles FC
dans 4/5 matchs : moins de 1,5 but (2e MT)
San Diego
5 fois de suite : moins de 1,5 but (2e MT)· (Ext)
H2H
ce pari serait passé lors de 2/3 confrontations directes.
Pronostics Combinés MLS
MLS – Combiné (MLS)
Chicago Fire but 2e MT
Cote à venir
▾
Moins de 9,5 Corners
Cote à venir
▾
Moins 1,5 buts en 2ème MT
Cote à venir
▾
Plus de 9,5 Corners
Cote à venir
▾
Atlanta United but 2e MT
Cote à venir
▾
Vancouver Whitecaps but 2e MT
Cote à venir
▾
Houston Dynamo but 1ère MT
Cote à venir
▾
Colorado Rapids but 2e MT
Cote à venir
▾
Plus de 2,5 buts
Cote à venir
▾
Moins de 2,5 buts
Cote à venir
▾
MLS – Combiné (MLS)
BTTS
Corners
Les deux équipes marquent
Cote à venir
▾
Les deux équipes marquent
Cote à venir
▾
Moins de 9,5 Corners
Cote à venir
▾
Plus de 9,5 Corners
Cote à venir
▾
Tous les Paris Combinés du Jour »
Bet Builder MLS gratuit
Actuellement aucun pronostic configurateur disponible.
Tous les Bet Builders du Jour »
MLS Tableau de forme
Calendrier de MLS
Top 10 de la saison
Meilleurs joueurs de MLS
| # | Joueur | Équipe | Buts + passes | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evander | Cincinnati | 11 | 4 | 7 |
| 2 | Luis Suárez | Inter Miami | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Guilherme | Houston Dynamo | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Denis Bouanga | Los Angeles FC | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Marcel Hartel | St. Louis City | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Heung-min Son | Los Angeles FC | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Kevin Kelsy | Portland Timbers | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Milan Iloski | Philadelphia Union | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Miguel Almirón | Atlanta United | 4 | 3 | 1 |
| 10 | Pavel Bucha | Cincinnati | 4 | 3 | 1 |
| # | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Suárez | Inter Miami | 5 |
| 2 | Evander | Cincinnati | 4 |
| 3 | Guilherme | Houston Dynamo | 4 |
| 4 | Heung-min Son | Los Angeles FC | 4 |
| 5 | Kevin Kelsy | Portland Timbers | 4 |
| 6 | Milan Iloski | Philadelphia Union | 4 |
| 7 | Denis Bouanga | Los Angeles FC | 3 |
| 8 | Marcel Hartel | St. Louis City | 3 |
| 9 | Miguel Almirón | Atlanta United | 3 |
| 10 | Pavel Bucha | Cincinnati | 3 |
| # | Joueur | Équipe | Passes décisives |
|---|---|---|---|
| 1 | Evander | Cincinnati | 7 |
| 2 | David Da Costa | Portland Timbers | 4 |
| 3 | Aleksey Miranchuk | Atlanta United | 3 |
| 4 | Eduard Atuesta | Orlando City | 3 |
| 5 | Frankie Westfield | Philadelphia Union | 3 |
| 6 | Jack McGlynn | Houston Dynamo | 3 |
| 7 | Justin Ellis | Orlando City | 3 |
| 8 | Kai Wagner | Philadelphia Union | 3 |
| 9 | Kristoffer Velde | Portland Timbers | 3 |
| 10 | Lionel Messi | Inter Miami | 3 |
| # | Joueur | Équipe | Cartons jaunes |
|---|---|---|---|
| 1 | Brooklyn Raines | New England | 3 |
| 2 | Elías Báez | Atlanta United | 3 |
| 3 | Kamal Miller | Portland Timbers | 3 |
| 4 | Matt Miazga | Cincinnati | 3 |
| 5 | Chris Durkin | St. Louis City | 3 |
| 6 | Jakob Glesnes | LA Galaxy | 3 |
| 7 | Jonathan Osorio | Toronto | 3 |
| 8 | Pavel Bucha | Cincinnati | 2 |
| 9 | Prince Owusu | CF Montréal | 2 |
| 10 | Tai Baribo | DC United | 2 |
| # | Joueur | Équipe | Cartons rouges |
|---|---|---|---|
| 1 | Djordje Mihailovic | Toronto | 1 |
| 2 | Gerardo Valenzuela | Cincinnati | 1 |
| 3 | Morgan Guilavogui | Real Salt Lake | 1 |
| 4 | Carlos Garcés | LA Galaxy | 1 |
| 5 | Enea Mihaj | Atlanta United | 1 |
| 6 | Kwaku Agyabeng | Sporting KC | 1 |
| 7 | Moisés Mosquera | Sporting KC | 1 |
| 8 | Rob Holding | Colorado Rapids | 1 |
| 9 | Wayne Frederick | Colorado Rapids | 1 |

