MLS Pronostic
Chicago Fire
New York City
Moins de 2,5 buts
Ce pronostic a réussi
Compét.
Matchs
Chicago FireCHI
2 sur 3
MLS
Dom. & Ext.
New York CityNEW
5 sur 7
MLS
Dom. & Ext.
H2H
3 sur 7
—
Dom. & Ext.
New York RB
San Diego
Moins de 2,5 buts
Ce pronostic a réussi
Compét.
Matchs
New York RBNEW
5× série
MLS
Dom. & Ext.
San DiegoSAN
6 sur 9
MLS
Ext.
H2H
0 sur 1
—
Dom. & Ext.
New Angleterre
Seattle Sounders
Moins de 2,5 buts
Ce pronostic a réussi
Compét.
Matchs
New AngleterreNEW
2 sur 3
MLS
Dom.
Seattle SoundersSEA
7 sur 10
MLS
Ext.
H2H
1 sur 1
—
Dom. & Ext.
Colorado Rapids
SJ Earthquakes
Moins de 2,5 buts
Ce pronostic a réussi
Compét.
Matchs
Colorado RapidsCOL
7 sur 8
Toutes
Dom.
SJ EarthquakesSJE
3 sur 4
MLS
Ext.
H2H
3 sur 7
—
Dom. & Ext.
Los Angeles FC
Vancouver Whitecaps
Moins de 2,5 buts
Ce pronostic a réussi
Compét.
Matchs
Los Angeles FCLOS
3× série
MLS
Dom.
Vancouver WhitecapsVAN
3 sur 5
MLS
Ext.
H2H
4 sur 10
—
Dom. & Ext.
DC United
New York RB
Moins de 2,5 buts
Ce pronostic a réussi
Compét.
Matchs
DC UnitedDCU
2 sur 3
Toutes
Dom.
New York RBNEW
5× série
MLS
Dom. & Ext.
H2H
3 sur 8
—
Dom. & Ext.
Moins de 2.5 Buts Combinés MLS
Combinés MLS du jour
Moins de 2,5 buts
Cote à venir
▾
Moins de 2,5 buts
Cote à venir
▾
Moins de 2,5 buts
Cote à venir
▾
Tous les Paris Combinés du Jour »
Bet Builder MLS gratuit
Actuellement aucun pronostic configurateur disponible.
Tous les Bet Builders du Jour »
MLS Tableau de forme
Calendrier de MLS
Top 10 de la saison
Meilleurs joueurs de MLS
| # | Joueur | Équipe | Buts + passes | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Inter Miami | 15 | 9 | 6 |
| 2 | Evander | Cincinnati | 13 | 6 | 7 |
| 3 | Antoine Griezmann | Orlando City | 12 | 8 | 4 |
| 4 | Denis Bouanga | Los Angeles FC | 12 | 8 | 4 |
| 5 | Brian White | Vancouver Whitecaps | 11 | 9 | 2 |
| 6 | Guilherme | Houston Dynamo | 11 | 8 | 3 |
| 7 | Luis Suárez | Inter Miami | 11 | 8 | 3 |
| 8 | Cavan Sullivan | Philadelphia Union | 10 | 6 | 4 |
| 9 | Kristoffer Velde | Portland Timbers | 10 | 5 | 5 |
| 10 | Tai Baribo | DC United | 9 | 9 | 0 |
| # | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Inter Miami | 9 |
| 2 | Brian White | Vancouver Whitecaps | 9 |
| 3 | Tai Baribo | DC United | 9 |
| 4 | Antoine Griezmann | Orlando City | 8 |
| 5 | Denis Bouanga | Los Angeles FC | 8 |
| 6 | Guilherme | Houston Dynamo | 8 |
| 7 | Luis Suárez | Inter Miami | 8 |
| 8 | Bruno Damiani | Philadelphia Union | 8 |
| 9 | Milan Iloski | Philadelphia Union | 8 |
| 10 | Hany Mukhtar | Nashville SC | 7 |
| # | Joueur | Équipe | Passes décisives |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Rusnák | Seattle Sounders | 8 |
| 2 | Evander | Cincinnati | 7 |
| 3 | Joaquín Pereyra | Minnesota United | 7 |
| 4 | Joaquín Valiente | Dallas | 7 |
| 5 | Justin Ellis | Orlando City | 7 |
| 6 | Lionel Messi | Inter Miami | 6 |
| 7 | Anders Dreyer | San Diego | 6 |
| 8 | Agustín Ojeda | New York City | 6 |
| 9 | Cristian Espinoza | Nashville SC | 6 |
| 10 | Frankie Westfield | Philadelphia Union | 6 |
| # | Joueur | Équipe | Cartons jaunes |
|---|---|---|---|
| 1 | Reid Roberts | SJ Earthquakes | 5 |
| 2 | Agustin Resch | Houston Dynamo | 5 |
| 3 | Brooklyn Raines | New England | 5 |
| 4 | Chris Durkin | St. Louis City | 5 |
| 5 | Michael Boxall | Minnesota United | 5 |
| 6 | Preston Judd | SJ Earthquakes | 4 |
| 7 | Casemiro | Columbus Crew / Inter Miami | 4 |
| 8 | Nicolás Fernández Mercau | New York City | 4 |
| 9 | Tomas Totland | St. Louis City | 4 |
| 10 | Ashley Westwood | Charlotte | 4 |
| # | Joueur | Équipe | Cartons rouges |
|---|---|---|---|
| 1 | Cavan Sullivan | Philadelphia Union | 1 |
| 2 | Djordje Mihailovic | Toronto | 1 |
| 3 | Morgan Guilavogui | Real Salt Lake | 1 |
| 4 | Ezekiel Alladoh | Philadelphia Union | 1 |
| 5 | Héctor Herrera | Houston Dynamo | 1 |
| 6 | Walker Zimmerman | Chicago Fire / Toronto | 1 |
| 7 | Gerardo Valenzuela | Cincinnati | 1 |
| 8 | Carlos Garcés | LA Galaxy | 1 |
| 9 | Obinna Nwobodo | Cincinnati | 1 |
| 10 | Rob Holding | Colorado Rapids | 1 |


