MLS Pronostic
MLS
Orlando City
Cincinnati
Moins de 2,5 buts
Historique de ce pari
Compét.
Matchs
Orlando CityORL
4 sur 10
MLS
Dom.
CincinnatiCIN
3 sur 4
MLS
Dom. & Ext.
H2H
5 sur 9
—
Dom. & Ext.
MLS
Seattle Sounders
Los Angeles FC
Moins de 2,5 buts
✕PerduMT 2:0Fin 2:1
Historique de ce pari
Compét.
Matchs
Seattle SoundersSEA
3 sur 4
MLS
Dom. & Ext.
Los Angeles FCLOS
2 sur 3
MLS
Ext.
H2H
4 sur 9
—
Dom. & Ext.
MLS
Cincinnati
Nashville SC
Moins de 2,5 buts
✓GagnéMT 0:0Fin 0:2
Historique de ce pari
Compét.
Matchs
CincinnatiCIN
2 sur 3
MLS
Dom.
Nashville SCNAS
3× série
MLS
Dom. & Ext.
H2H
2 sur 7
—
Dom. & Ext.
MLS
CF Montréal
Vancouver Whitecaps
Moins de 2,5 buts
✓GagnéMT 0:0Fin 0:2
Historique de ce pari
Compét.
Matchs
CF MontréalCFM
3 sur 4
MLS
Dom. & Ext.
Vancouver WhitecapsVAN
3 sur 4
MLS
Ext.
H2H
2 sur 3
—
Dom. & Ext.
MLS
Portland Timbers
Houston Dynamo
Moins de 2,5 buts
✕PerduMT 1:0Fin 3:1
Historique de ce pari
Compét.
Matchs
Portland TimbersPOR
2 sur 3
MLS
Dom.
Houston DynamoHOU
7 sur 10
MLS
Ext.
H2H
2 sur 7
—
Dom. & Ext.
MLS
Nashville SC
New York RB
Moins de 2,5 buts
✕PerduMT 1:2Fin 3:2
Historique de ce pari
Compét.
Matchs
Nashville SCNAS
3× série
MLS
Dom. & Ext.
New York RBNEW
2 sur 3
MLS
Dom. & Ext.
H2H
6 sur 7
—
Dom. & Ext.
Moins de 2.5 Buts Combinés MLS
Aucun pari combiné correspondant à vos filtres.
Tous les Paris Combinés du Jour »
Bet Builder MLS gratuit
Meilleurs Bet-Builders les 3 prochains jours
Indice: 91%
MLS •
Détails ▾
Seattle Sounders vs Real Salt Lake
Plus de 9,5 Corners
Victoire Seattle Sounders
1. Plus de 9,5 Corners 1.43
Seattle Sounders: dans 8/9 matchs : plus de 9,5 corners • (D)
Real Salt Lake: 3 fois de suite : plus de 9,5 corners • (E)
2. Victoire Seattle Sounders 2.02
Seattle Sounders: dans 4/6 matchs : a gagné • (D)
Real Salt Lake: dans 6/8 matchs : a perdu • (E)
Tous les Bet Builders du Jour »
MLS Tableau de forme
Calendrier de MLS
Top 10 de la saison
Meilleurs joueurs de MLS
| # | Joueur | Équipe | Buts + passes | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Inter Miami | 22 | 14 | 8 |
| 2 | Antoine Griezmann | Orlando City | 21 | 14 | 7 |
| 3 | Luis Suárez | Inter Miami | 19 | 12 | 7 |
| 4 | Evander | Cincinnati | 18 | 7 | 11 |
| 5 | Denis Bouanga | Los Angeles FC | 16 | 12 | 4 |
| 6 | Hany Mukhtar | Nashville SC | 15 | 11 | 4 |
| 7 | Idan Toklomati | Charlotte | 15 | 11 | 4 |
| 8 | Guilherme | Houston Dynamo | 15 | 10 | 5 |
| 9 | Maren Haile-Selassie | Chicago Fire | 15 | 10 | 5 |
| 10 | Brian White | Vancouver Whitecaps | 14 | 12 | 2 |
| # | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Inter Miami | 14 |
| 2 | Antoine Griezmann | Orlando City | 14 |
| 3 | Luis Suárez | Inter Miami | 12 |
| 4 | Denis Bouanga | Los Angeles FC | 12 |
| 5 | Brian White | Vancouver Whitecaps | 12 |
| 6 | Bruno Damiani | Philadelphia Union | 12 |
| 7 | Hany Mukhtar | Nashville SC | 11 |
| 8 | Idan Toklomati | Charlotte | 11 |
| 9 | Guilherme | Houston Dynamo | 10 |
| 10 | Maren Haile-Selassie | Chicago Fire | 10 |
| # | Joueur | Équipe | Passes décisives |
|---|---|---|---|
| 1 | Evander | Cincinnati | 11 |
| 2 | Joaquín Pereyra | Minnesota United | 10 |
| 3 | Albert Rusnák | Seattle Sounders | 10 |
| 4 | Cristian Espinoza | Nashville SC | 9 |
| 5 | Lionel Messi | Inter Miami | 8 |
| 6 | Peyton Miller | New England | 8 |
| 7 | Marco Reus | LA Galaxy | 8 |
| 8 | Justin Ellis | Orlando City | 8 |
| 9 | Antoine Griezmann | Orlando City | 7 |
| 10 | Luis Suárez | Inter Miami | 7 |
| # | Joueur | Équipe | Cartons jaunes |
|---|---|---|---|
| 1 | Agustin Resch | Houston Dynamo | 8 |
| 2 | Preston Judd | SJ Earthquakes | 7 |
| 3 | Reid Roberts | SJ Earthquakes | 7 |
| 4 | Telasco Segovia | Inter Miami | 7 |
| 5 | Ronald Donkor | New York RB | 6 |
| 6 | David Schnegg | Charlotte | 6 |
| 7 | Édier Ocampo | Vancouver Whitecaps | 6 |
| 8 | Julián Bazán | Nashville SC / New York RB | 6 |
| 9 | Chris Durkin | St. Louis City | 6 |
| 10 | Jovan Lukić | Philadelphia Union | 6 |
| # | Joueur | Équipe | Cartons rouges |
|---|---|---|---|
| 1 | Cavan Sullivan | Philadelphia Union | 1 |
| 2 | Morgan Guilavogui | Real Salt Lake | 1 |
| 3 | Allan Saint-Maximin | Charlotte | 1 |
| 4 | Djordje Mihailovic | Toronto | 1 |
| 5 | Héctor Herrera | Houston Dynamo | 1 |
| 6 | Timo Werner | SJ Earthquakes | 1 |
| 7 | Ezekiel Alladoh | Philadelphia Union | 1 |
| 8 | Walker Zimmerman | Chicago Fire / Toronto | 1 |
| 9 | Gerardo Valenzuela | Cincinnati | 1 |
| 10 | Žan Kolmanič | Austin | 1 |



