Matchs à venir
| Match | 1 - X - 2 | Pronostic | Résultat |
|---|---|---|---|
Orlando City Cincinnati ... | 1 42% X 23% 2 35% | 1 @ 2.50 |
2 : 1 |
Seattle Sounders Real Salt Lake ... | 1 28% X 24% 2 48% | 2 @ 3.62 |
1 : 2 |
New Angleterre Philadelphia Union ... | 1 36% X 25% 2 39% | X @ 3.65 |
1 : 1 |
Dallas Portland Timbers ... | 1 44% X 24% 2 32% | 1 @ 1.96 |
2 : 1 |
Inter Miami Columbus Crew ... | 1 27% X 21% 2 52% | 2 @ 4.85 |
1 : 2 |
Chicago Fire Charlotte ... | 1 39% X 20% 2 41% | X @ 4.58 |
2 : 2 |
St. Louis City Los Angeles FC ... | 1 34% X 27% 2 39% | 2 @ 2.81 |
1 : 2 |
SJ Earthquakes Houston Dynamo ... | 1 45% X 24% 2 31% | 1 @ 2.20 |
2 : 1 |
Columbus Crew Inter Miami ... | 1 57% X 20% 2 23% | 1 |
2 : 1 |
Charlotte Chicago Fire ... | 1 49% X 20% 2 31% | 1 |
3 : 1 |
Houston Dynamo SJ Earthquakes ... | 1 42% X 26% 2 32% | 1 |
2 : 1 |
Philadelphia Union New Angleterre ... | 1 42% X 23% 2 35% | 1 |
2 : 1 |
Matchs en cours
| Match | 1 - X - 2 | Pronostic | Résultat |
|---|
Matchs Terminés
| Match | 1 - X - 2 | Pronostic | Résultat |
|---|
Combinés MLS
Combinés MLS du jour
Columbus Crew but 2e MT
Cote à venir
▾
Plus de 3,5 buts
Cote à venir
▾
Plus de 9,5 Corners
Cote à venir
▾
Plus de 2,5 buts
Cote à venir
▾
Plus de 2,5 buts
Cote à venir
▾
Plus de 9,5 Corners
Cote à venir
▾
Combinés MLS du jour
Plus 2,5
Corners
Plus de 2,5 buts
Cote à venir
▾
Plus de 2,5 buts
Cote à venir
▾
Plus de 9,5 Corners
Cote à venir
▾
Plus de 9,5 Corners
Cote à venir
▾
Tous les Paris Combinés du Jour »
MLS Tableau de forme
Calendrier de MLS
Top 10 de la saison
Meilleurs joueurs de MLS
| # | Joueur | Équipe | Buts + passes | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Inter Miami | 22 | 14 | 8 |
| 2 | Antoine Griezmann | Orlando City | 21 | 14 | 7 |
| 3 | Luis Suárez | Inter Miami | 19 | 12 | 7 |
| 4 | Evander | Cincinnati | 18 | 7 | 11 |
| 5 | Denis Bouanga | Los Angeles FC | 16 | 12 | 4 |
| 6 | Hany Mukhtar | Nashville SC | 15 | 11 | 4 |
| 7 | Idan Toklomati | Charlotte | 15 | 11 | 4 |
| 8 | Guilherme | Houston Dynamo | 15 | 10 | 5 |
| 9 | Maren Haile-Selassie | Chicago Fire | 15 | 10 | 5 |
| 10 | Brian White | Vancouver Whitecaps | 14 | 12 | 2 |
| # | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Inter Miami | 14 |
| 2 | Antoine Griezmann | Orlando City | 14 |
| 3 | Luis Suárez | Inter Miami | 12 |
| 4 | Denis Bouanga | Los Angeles FC | 12 |
| 5 | Brian White | Vancouver Whitecaps | 12 |
| 6 | Bruno Damiani | Philadelphia Union | 12 |
| 7 | Hany Mukhtar | Nashville SC | 11 |
| 8 | Idan Toklomati | Charlotte | 11 |
| 9 | Guilherme | Houston Dynamo | 10 |
| 10 | Maren Haile-Selassie | Chicago Fire | 10 |
| # | Joueur | Équipe | Passes décisives |
|---|---|---|---|
| 1 | Evander | Cincinnati | 11 |
| 2 | Joaquín Pereyra | Minnesota United | 10 |
| 3 | Albert Rusnák | Seattle Sounders | 10 |
| 4 | Cristian Espinoza | Nashville SC | 9 |
| 5 | Lionel Messi | Inter Miami | 8 |
| 6 | Peyton Miller | New England | 8 |
| 7 | Marco Reus | LA Galaxy | 8 |
| 8 | Justin Ellis | Orlando City | 8 |
| 9 | Antoine Griezmann | Orlando City | 7 |
| 10 | Luis Suárez | Inter Miami | 7 |
| # | Joueur | Équipe | Cartons jaunes |
|---|---|---|---|
| 1 | Agustin Resch | Houston Dynamo | 8 |
| 2 | Preston Judd | SJ Earthquakes | 7 |
| 3 | Reid Roberts | SJ Earthquakes | 7 |
| 4 | Telasco Segovia | Inter Miami | 7 |
| 5 | Ronald Donkor | New York RB | 6 |
| 6 | David Schnegg | Charlotte | 6 |
| 7 | Édier Ocampo | Vancouver Whitecaps | 6 |
| 8 | Julián Bazán | Nashville SC / New York RB | 6 |
| 9 | Chris Durkin | St. Louis City | 6 |
| 10 | Jovan Lukić | Philadelphia Union | 6 |
| # | Joueur | Équipe | Cartons rouges |
|---|---|---|---|
| 1 | Cavan Sullivan | Philadelphia Union | 1 |
| 2 | Morgan Guilavogui | Real Salt Lake | 1 |
| 3 | Allan Saint-Maximin | Charlotte | 1 |
| 4 | Djordje Mihailovic | Toronto | 1 |
| 5 | Héctor Herrera | Houston Dynamo | 1 |
| 6 | Timo Werner | SJ Earthquakes | 1 |
| 7 | Ezekiel Alladoh | Philadelphia Union | 1 |
| 8 | Walker Zimmerman | Chicago Fire / Toronto | 1 |
| 9 | Gerardo Valenzuela | Cincinnati | 1 |
| 10 | Žan Kolmanič | Austin | 1 |


MLS
